Лотки ЛМ и ЛМГ 1,5мм.
Лоток ЛМ, ЛМГ, ЛМПЗ, ЛМГЗ листового типа используется для прокладки кабельных трасс различного назначения напряжением до 1000 В, при открытой прокладке кабелей и для выполнения открытых электропроводок. Лотки производятся из холоднокатаной или оцинкованной стали. Лоток ЛМ представляет собой цельный прокатный профиль с перфорированными боковыми поверхностями. Перфорация предназначена для крепления различных конструкций лотков друг с другом. Лотки могут быть прямыми, угловыми — для поворота трассы в вертикальной и горизонтальной плоскостях, крестообразными, тройниковыми.
сечение, мм |
ЛотокперфорированныйЛМ |
ЛотокнеперфорированныйЛМГ |
Крышкадлялотка ЛМ и ЛМГ |
Внешний вид | ![]() |
![]() |
![]() |
Оцинкованные | |||
100х65 | 201031 | 201011 | 201051 |
200х65 | 201032 | 201012 | 201052 |
300х65 | 201033 | 201013 | 201053 |
400х65 | 201034 | 201014 | 201054 |
500х65 | 201035 | 201015 | 201055 |
600х65 | 201036 | 201016 | 201056 |
Грунтованные | |||
100х65 | 201021 | 201001 | 201101 |
200х65 | 201022 | 201002 | 201102 |
300х65 | 201023 | 201003 | 201103 |
400х65 | 201024 | 201004 | 201104 |
500х65 | 201025 | 201005 | 201105 |
600х65 | 201026 | 201006 | 201106 |
Аксессуары
Сечение |
Угол гориз 90 град |
Угол гориз 45 град |
Угол верт внеш 90 град |
Угол верт внутр 90 град |
Угол вер внеш 45 град |
Угол верт внутр 45 град |
Тройник |
Кресто- образный разветвитель |
внешний вид |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Оцинкованные | ||||||||
100х65 | 201111 | 201131 | 201171 | 201191 | 201211 | 201231 | 201151 | 201251 |
200х65 | 201112 | 201132 | 201172 | 201192 | 201212 | 201232 | 201152 | 201252 |
300х65 | 201113 | 201133 | 201173 | 201193 | 201213 | 201233 | 201153 | 201253 |
400х65 | 201114 | 201134 | 201174 | 201194 | 201214 | 201234 | 201154 | 201254 |
500х65 | 201115 | 201135 | 201175 | 201195 | 201215 | 201235 | 201155 | 201255 |
600х65 | 201116 | 201136 | 201176 | 201196 | 201216 | 201236 | 201156 | 201256 |
Грунтованные | ||||||||
100х65 | 201101 | 201121 | 201161 | 201181 | 201201 | 201221 | 201141 | 201241 |
200х65 | 201102 | 201122 | 201162 | 201182 | 201202 | 201222 | 201142 | 201242 |
300х65 | 201103 | 201123 | 201163 | 201183 | 201203 | 201223 | 201143 | 201243 |
400х65 | 201104 | 201124 | 201164 | 201184 | 201204 | 201224 | 201144 | 201244 |
500х65 | 201105 | 201125 | 201165 | 201185 | 201205 | 201225 | 201145 | 201245 |
600х65 | 201106 | 201126 | 201166 | 201186 | 201206 | 201226 | 201146 | 201246 |
Пример заказа
референс |
наименование | сечение | кол-во | ед. изм |
201032 |
Лоток перфорированный ЛМ (оцинк) | 200х65 | 4200 | м |
201052 | Крышка для лотка с замком (оцинк) | 200х65 | 4200 | м |
201112 | Угол горизонтальный 90 град (оцинк) | 200х65 | 48 | шт |
201252 | Кестообразный ответвитель (оцинк) | 200х65 | 22 | шт |
поля обязательные для заказа |