РУСМ 5000. Ящики управления.
Ящик управления РУСМ 5000 предназначены для управления электроприводами переменного тока с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Применяются в средах с повышенной влажностью и запыленностью при температуре окружающей среды
Структура условного обозначения РУСМ 5000
РУСМ ХХХХ-ХХ
- Вид НКУ по конструкции
- Модернизированные
- Класс НКУ по назначению
5 ---- управление асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором
- Группы в данном классе:
1 ---- управление нереверсивными электродвигателями
4 ---- управление реверсивными электродвигателями
- Порядковый номер разработки
- Типовой индекс:
1 и 2
3 и 4
Серия ящиков РУСМ5000 | РУСМ5111 | РУСМ5110 | РУСМ5114 | РУСМ5115 | РУСМ5410 | РУСМ5411 | |
Возможность реверса | нет | нет | нет | нет | да | да | |
Кол-во двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Автоматич. режим | да | нет | нет | да | нет | да | |
Ток ящика, А |
Мощ- ность двига- теля, Квт |
Маркировка ящика управления РУСМ |
|||||
0,63 |
0,12 | РУСМ5111-1874 | РУСМ5110-1874 | РУСМ5114-1874 | РУСМ5115-1874 | РУСМ5410-1874 | РУСМ5411-1874 |
1,00 | 0,24 | РУСМ5111-2074 | РУСМ5110-2074 | РУСМ5114-2074 | РУСМ5115-2074 | РУСМ5410-2074 | РУСМ5411-2074 |
1,60 | 0,55 | РУСМ5111-2274 | РУСМ5110-2274 | РУСМ5114-2274 | РУСМ5115-2274 | РУСМ5410-2274 | РУСМ5411-2274 |
2,50 | 0,75 | РУСМ5111-2474 | РУСМ5110-2474 | РУСМ5114-2474 | РУСМ5115-2474 | РУСМ5410-2474 | РУСМ5411-2474 |
4,00 | 1,50 | РУСМ5111-2674 | РУСМ5110-2674 | РУСМ5114-2674 | РУСМ5115-2674 | РУСМ5410-2674 | РУСМ5411-2674 |
6,00 | 2,50 | РУСМ5111-2874 | РУСМ5110-2874 | РУСМ5114-2874 | РУСМ5115-2874 | РУСМ5410-2874 | РУСМ5411-2874 |
8,00 | 3,00 | РУСМ5111-2974 | РУСМ5110-2974 | РУСМ5114-2974 | РУСМ5115-2974 | РУСМ5410-2974 | РУСМ5411-2974 |
10,0 | 4,00 | РУСМ5111-3074 | РУСМ5110-3074 | РУСМ5114-3074 | РУСМ5115-3074 | РУСМ5410-3074 | РУСМ5411-3074 |
13,0 | 5,50 | РУСМ5111-3174 | РУСМ5110-3174 | РУСМ5114-3174 | РУСМ5115-3174 | РУСМ5410-3174 | РУСМ5411-3174 |
18,0 | 8,00 | РУСМ5111-3274 | РУСМ5110-3274 | РУСМ5114-3274 | РУСМ5115-3274 | РУСМ5410-3274 | РУСМ5411-3274 |
25,0 | 11,0 | РУСМ5111-3474 | РУСМ5110-3474 | РУСМ5114-3474 | РУСМ5115-3474 | РУСМ5410-3474 | РУСМ5411-3474 |
32,0 | 15,0 | РУСМ5111-3574 | РУСМ5110-3574 | РУСМ5114-3574 | РУСМ5115-3574 | РУСМ5410-3574 | РУСМ5411-3574 |
40,0 | 18,5 | РУСМ5111-3674 | РУСМ5110-3674 | РУСМ5114-3674 | РУСМ5115-3674 | РУСМ5410-3674 | РУСМ5411-3674 |
50,0 | 22,0 | РУСМ5111-3774 | РУСМ5110-3774 | РУСМ5114-3774 | РУСМ5115-3774 | РУСМ5410-3774 | РУСМ5411-3774 |
65,0 | 30,0 | РУСМ5111-3874 | РУСМ5110-3874 | РУСМ5114-3874 | РУСМ5115-3874 | РУСМ5410-3874 | РУСМ5411-3874 |
80,0 | 40,0 | РУСМ5111-3974 | РУСМ5110-3974 | РУСМ5114-3974 | РУСМ5115-3974 | РУСМ5410-3974 | РУСМ5411-3974 |
93,0 | 45,0 | РУСМ5111-4074 | РУСМ5110-4074 | РУСМ5114-4074 | РУСМ5115-4074 | РУСМ5410-4074 | РУСМ5411-4074 |
115 | 55,0 | РУСМ5111-4174 | РУСМ5110-4174 | РУСМ5114-4174 | РУСМ5115-4174 | РУСМ5410-4174 | РУСМ5411-4174 |
150 | 75,0 | РУСМ5111-4274 | РУСМ5110-4274 | РУСМ5114-4274 | РУСМ5115-4274 | РУСМ5410-4274 | РУСМ5411-4274 |
185 | 90,0 | РУСМ5111-4374 | РУСМ5110-4374 | РУСМ5114-4374 | РУСМ5115-4374 | РУСМ5410-4374 | РУСМ5411-4374 |
225 | 110 | РУСМ5111-4474 | РУСМ5110-4474 | РУСМ5114-4474 | РУСМ5115-4474 | РУСМ5410-4474 | РУСМ5411-4474 |
265 | 132 | РУСМ5111-4574 | РУСМ5110-4574 | РУСМ5114-4574 | РУСМ5115-4574 | РУСМ5410-4574 | РУСМ5411-4574 |
330 | 160 | РУСМ5111-4674 | РУСМ5110-4674 | РУСМ5114-4674 | РУСМ5115-4674 | РУСМ5410-4674 | РУСМ5411-4674 |
400 | 200 | РУСМ5111-4774 | РУСМ5110-4774 | РУСМ5114-4774 | РУСМ5115-4774 | РУСМ5410-4774 | РУСМ5411-4774 |
500 | 250 | РУСМ5111-4874 | РУСМ5110-4874 | РУСМ5114-4874 | РУСМ5115-4874 | РУСМ5410-4874 | РУСМ5411-4874 |
630 | 335 | РУСМ5111-4974 | РУСМ5110-4974 | РУСМ5114-4974 | РУСМ5115-4974 | РУСМ5410-4974 | РУСМ5411-4974 |
Опросный лист для заказа ящика управления РУСМ5000
Наименование организации ________________________________________
Контактное лицо __________________________________________________
Тел./факс _________________________________________________________
1 | Число двигателей, управляемых со шкафа, шт. | Реверсивные________ | Нереверсивные________ | |||
2 | Номинальный ток ввода, А | |||||
3 | Номинальное напряжение, В | |||||
4 | Номинальное напряжение цепи управления, В | |||||
5 | Приборы контроля | |||||
6 | Подвод кабелей к шкафу | Сверху | Снизу | Сбоку | ||
7 | Реле контроля фаз | Да | Нет | |||
18 | Тепловое реле механическое | Да | Нет | |||
8 | Автоматический выключатель | Да | Нет | |||
9 | Степень защиты, IP | |||||
10 | Климатическое исполнение, УХЛ | |||||
11 | Исполнение | напольное | навесное | встроенное | ||
12 | дополнительные требования | |||||
13 | Характеристика управляемого технологического оборудования | |||||
14 | Требования к габаритным размерам | В . | Ш . | Г . |
Цена на РУСМ
Для выставления счета на стандартные позиции нам достаточно наименования.
Например: "РУСМ5111-2274"
см. также